IMPOSITION SUR LE REVENU 2024
- Sébastien HAUJARD
- 20 sept. 2024
- 1 min de lecture
Dernière mise à jour : 21 sept. 2024

Barème de l'impôt 2024 sur les revenus de 2023
Fraction du revenu imposable (1) | TAUX | Formule de calcul de l'impôt brut (2) |
---|---|---|
N'excédant pas 11 294€ | 0% | 0 |
De 11 295€ à 28 797€ | 11% | (R X 0,11)-(1 242,34 X N) |
De 28 798€ à 82 341€ | 30% | (R X 0,30)-(6 713,77 X N) |
De 82 342€ à 177 106€ | 41% | (R X 0,41)-(15 771,28 X N) |
Supérieur à 177 106€ | 45% | (R X 0,45)-(22 855,52 X N) |
(1) R = Revenu imposable du foyer fiscal; N = nombre de parts
(2) La formule ne prend pas en compte un certain nombre d'éléments, notamment le plafonnement du quotient familiale, les réductions et crédits d'impôt, la décote, etc.